![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共2页,第1页  首页  上一页  下一页  尾页 |
| 序号 | 商标名称 | 商标类别 | 商标所有人 | 注册日期 | 注册证号 | 联系人 | 所属城市 |
| 225 | 花木兰 | 38 | null | null | 1367213 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 228 | 花木兰 | 41 | null | null | 1342295 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 229 | 花木兰 | 42 | null | null | 1347496 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 230 | 楚国布衣 | 43 | null | null | 3034598 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 66 | 洁斯玉露 | 3 | null | null | 1456360 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 93 | 欧讯达 | 8 | null | null | 3294369 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 111 | 长江 | 17 | null | null | 209172 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 115 | 高塔 | 19 | null | null | 319629 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 131 | 黄鹤楼 | 24 | null | null | 1300708 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 181 | 皇室 | 31 | null | null | 1778807 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 153 | 亲口 | 29 | null | null | 3214097 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 146 | 三口 | 25 | null | null | 1168673 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 145 | 白海记 | 25 | null | null | 1214709 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 144 | 花木兰 | 25 | null | null | 1340959 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 143 | THANKYO | 25 | null | null | 1353600 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 142 | 米兰人 | 25 | null | null | 1665296 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 141 | 飘爱奴 | 25 | null | null | 1761994 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 140 | 飘爱奴 | 25 | null | null | 1811874 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 184 | 奇多 | 31 | null | null | 1763747 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 183 | 香满楼 | 31 | null | null | 1763745 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 182 | 佳得乐 | 31 | null | null | 1768698 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 127 | 猴神 | 22 | null | null | 1273198 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 112 | 威马 | 18 | null | null | 1051521 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 109 | 翰盛 | 16 | null | null | 3562626 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 86 | 花木兰 | 6 | null | null | 1359525 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 11 | 古鼎 | 19 | 武汉市武汉轻工耐火材料厂 | null | 908909 | null | 武汉市 |
| 14 | 长江 | 17 | 武汉织带总厂 | null | 200172 | null | 武汉市 |
| 231 | 图形 | 43 | null | null | 1448761 | 武汉工商 | 武汉市 |
| 8 | 张强林 | 16 | 翰盛 | 2005-01-28 | 3562626 | null | 武汉市 |
| 33 | 面对面 | 30 | 武汉面对面快餐公司 | 2004-11-01 | 3503450 | null | 武汉市 |
| 共2页,第1页  首页  上一页  下一页  尾页 |
| 主管:武汉市工商行政管理局 主办:武汉市工商行政管理局信息中心 Copyright (c) 2005WHHD.gov.cn, All Rights Reserved. |