![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共1页,第1页  首页  上一页  下一页  尾页 |
| 序号 | 商标名称 | 商标类别 | 商标所有人 | 注册日期 | 注册证号 | 联系人 | 所属城市 |
| 63 | 隆华 | 3 | null | null | 1026515 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 64 | 乐得馨 | 3 | null | null | 1026524 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 78 | 水杉 | 5 | null | null | 1222254 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 65 | 白鸽图 | 3 | null | null | 1026546 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 104 | 明川 | 12 | null | null | 1317168 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 137 | 洪流 | 25 | null | null | 1275848 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 193 | QINYILE | 32 | null | null | 1225591 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 203 | 求运 | 33 | null | null | 1118960 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 170 | 迎日 | 30 | null | null | 1200934 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 136 | 思莱因 | 25 | null | null | 1052335 | 潜江工商 | 潜江市 |
| 36 | 明川 | 12 | 湖北明川有限公司 | 1999-09-21 | 1317168 | null | 潜江市 |
| 34 | 水杉 | 32 | 潜江市米兰德保健饮品有限公司 | 1999-07-28 | 1299273 | null | 潜江市 |
| 45 | 洪流 | 25 | 湖北省潜江市老新皮革厂 | 1999-05-21 | 1275848 | null | 潜江市 |
| 41 | 沁亦乐 | 32 | 潜江市沁亦乐生物有限公司 | 1998-11-27 | 125591 | null | 潜江市 |
| 37 | 迎日 | 30 | 江汉油田天大食品工业公司 | 1998-08-21 | 1200934 | null | 潜江市 |
| 43 | 求运 | 33 | 潜江市银华酒厂 | 1997-10-08 | 118960 | null | 潜江市 |
| 40 | 恩莱思 | 25 | 湖北省潜江市海时实业有限公司 | 1997-07-14 | 1052335 | null | 潜江市 |
| 35 | 乐得馨 | 3 | 湖北省隆华保健品有限公司公司 | 1997-06-14 | 1026524 | null | 潜江市 |
| 38 | 图形 | 3 | 湖北省隆华保健品有限公司公司 | 1997-06-14 | 1026546 | null | 潜江市 |
| 39 | 隆华 | 3 | 湖北省隆华保健品有限公司公司 | 1997-06-14 | 1026515 | null | 潜江市 |
| 42 | 荆华 | 17 | 湖北省荆华化工有限公司 | 1997-06-07 | 1020066 | null | 潜江市 |
| 共1页,第1页  首页  上一页  下一页  尾页 |
| 主管:武汉市工商行政管理局 主办:武汉市工商行政管理局信息中心 Copyright (c) 2005WHHD.gov.cn, All Rights Reserved. |