点击城市进入查看详细信息→  
 
 
序号 商标名称 商标类别 商标所有人 注册日期 注册证号 联系人 所属城市
60 图形 2 null null 1032019 黄冈工商 黄冈市
61 丰登 2 null null 1062222 孝感工商 孝感市
62 名庄 3 null null 1765358 尤先生 天门市
63 隆华 3 null null 1026515 潜江工商 潜江市
210 东坡府 33 null null 1132986 黄冈工商 黄冈市
211 DONGMU 33 null null 1470428 黄冈工商 黄冈市
213 春刚 33 null null 1554785 孝感工商 孝感市
213 33 null null 1227686 孝感工商 孝感市
214 郑君圣 33 null null 1229687 孝感工商 孝感市
215 悠仙岛 34 null null 4384556 尤先生 天门市
216 嫦娥奔月 34 null null 3789764 尤先生 天门市
217 34 null null 3062692 尤先生 天门市
218 神仙烟 34 null null 3062693 尤先生 天门市
219 傲运风 34 null null 4553683 尤先生 天门市
220 NT 35 null null 1499389 黄冈工商 黄冈市
221 DM 35 null null 1499393 黄冈工商 黄冈市
222 图形 35 null null 1503975 黄冈工商 黄冈市
223 华泰 37 null null 1583785 黄冈工商 黄冈市
224 超越 37 null null 1185876 孝感工商 孝感市
225 花木兰 38 null null 1367213 武汉工商 武汉市
226 峡江情 39 null null 3642984 尤先生 天门市
227 腾龙洞 39 null null 1519998 尤先生 天门市
228 花木兰 41 null null 1342295 武汉工商 武汉市
229 花木兰 42 null null 1347496 武汉工商 武汉市
230 楚国布衣 43 null null 3034598 武汉工商 武汉市
57 金兔 2 null null 1398108 黄冈工商 黄冈市
56 图形 1 null null 1092102 孝感工商 孝感市
55 富裕 1 null null 1028019 孝感工商 孝感市
54 白兆山 1 null null 1110014 孝感工商 孝感市
53 雪龙 12 null null null 尤先生 天门市
52 百岁溪 5 null null null 尤先生 天门市
51 太平溪 null null null null 尤先生 天门市
50 端坊溪 null null null null 尤先生 天门市
49 九路寨 null null null null 尤先生 天门市
75 埃克玛 5 null null 1456532 尤先生 天门市
74 荆洪 5 null null 284484 尤先生 天门市
73 曲晴 5 null null 4246592 尤先生 天门市
72 好婷 5 null null 1508408 尤先生 天门市
71 清安阁 5 null null 3876337 尤先生 天门市
70 静宁阁 5 null null 3876340 尤先生 天门市
69 科化 4 null null 1190224 孝感工商 孝感市
68 雅美乐 3 null null 302839 黄冈工商 黄冈市
82 绿威 5 null null 1140699 孝感工商 孝感市
81 立可 5 null null 1765639 黄冈工商 黄冈市
80 金鸿 5 null null 1148575 黄冈工商 黄冈市
67 实华 3 null null 1124694 黄冈工商 黄冈市
66 洁斯玉露 3 null null 1456360 武汉工商 武汉市
65 白鸽图 3 null null 1026546 潜江工商 潜江市
64 乐得馨 3 null null 1026524 潜江工商 潜江市
59 科强 2 null null 1492290 黄冈工商 黄冈市
58 凤鹂 2 null null 3309238 黄冈工商 黄冈市
48 高峡平湖 null null null null 尤先生 天门市
47 野人国 null null null null 尤先生 天门市
14 长江 17 武汉织带总厂 null 200172 null 武汉市
11 古鼎 19 武汉市武汉轻工耐火材料厂 null 908909 null 武汉市
231 图形 43 null null 1448761 武汉工商 武汉市
8 张强林 16 翰盛 2005-01-28 3562626 null 武汉市
33 面对面 30 武汉面对面快餐公司 2004-11-01 3503450 null 武汉市
30 欧迅达 8 武汉索爱电器有限公司 2003-09-01 3294369 null 武汉市
28 null 30 联置业(武汉)有限公司 2003-08-28 3214096 null 武汉市
29 null 29 联置业(武汉)有限公司 2003-06-28 3214097 null 武汉市
32 楚国布衣 42 武汉甜密密饮食公司 2003-03-01 3034598 null 武汉市
27 飘爱奴 PIAOAINU 25 武汉市良盛经贸有限责任公司 2002-07-21 1811874 null 武汉市
5 皇室 31 武汉市南山广告有限公司 2002-05-28 1778807 null 武汉市
2 佳得乐 31 武汉市南山广告有限公司 2002-05-14 1768698 null 武汉市
3 奇多 31 武汉市南山广告有限公司 2002-05-07 1763747 null 武汉市
4 香满楼 31 武汉市南山广告有限公司 2002-05-07 1763745 null 武汉市
26 飘爱奴+PIANIST+ 图形 25 武汉市良盛经贸有限责任公司 2002-05-07 1761994 null 武汉市
25 米蘭人+图形 25 武汉市良盛经贸有限责任公司 2001-11-14 1665296 null 武汉市
24 洁斯玉露+图形 3 武汉市南洋日用化妆品厂 2000-10-14 1456360 null 武汉市
17 图形商标 42 武汉市武昌红光水鱼城 2000-09-21 1448761 null 武汉市
20 花木兰HUAMULAN 38 武汉木兰湖经济开发有限公司 2000-02-02 1367213 null 武汉市
18 花木兰HUAMULAN 6 武汉木兰湖经济开发有限公司 2000-01-28 1359525 null 武汉市
10 THANKYO 25 黄冈市黄州三口针棉织有限公司品 2000-01-14 1353600 null 武汉市
22 花木兰HUAMULAN 42 武汉木兰湖经济开发有限公司 1999-12-21 1347496 null 武汉市
19 花木兰HUAMULAN 25 武汉木兰湖经济开发有限公司 1999-12-07 1340959 null 武汉市
21 花木兰HUAMULAN 41 武汉木兰湖经济开发有限公司 1999-12-07 1342295 null 武汉市
36 明川 12 湖北明川有限公司 1999-09-21 1317168 null 潜江市
12 黄鹤楼 24 武汉市东方红床单厂 1999-08-07 1300708 null 武汉市
34 水杉 32 潜江市米兰德保健饮品有限公司 1999-07-28 1299273 null 潜江市
45 洪流 25 湖北省潜江市老新皮革厂 1999-05-21 1275848 null 潜江市
13 猴神 22 武汉市汉阳织带厂 1999-05-14 1273198 null 武汉市
41 沁亦乐 32 潜江市沁亦乐生物有限公司 1998-11-27 125591 null 潜江市
6 白海记 25 武汉市白海记时装厂 1998-10-14 1214709 null 武汉市
37 迎日 30 江汉油田天大食品工业公司 1998-08-21 1200934 null 潜江市
23 高塔牌+图形 22 武汉一冶东远水泥厂 1998-07-30 319629 null 武汉市
9 三口 25 黄冈市黄州三口针棉织有限公司品 1998-04-21 1168673 null 武汉市
43 求运 33 潜江市银华酒厂 1997-10-08 118960 null 潜江市
40 恩莱思 25 湖北省潜江市海时实业有限公司 1997-07-14 1052335 null 潜江市
31 威马 18 武汉市第五皮件厂 1997-07-01 1051521 null 武汉市
35 乐得馨 3 湖北省隆华保健品有限公司公司 1997-06-14 1026524 null 潜江市
39 隆华 3 湖北省隆华保健品有限公司公司 1997-06-14 1026515 null 潜江市
38 图形 3 湖北省隆华保健品有限公司公司 1997-06-14 1026546 null 潜江市
42 荆华 17 湖北省荆华化工有限公司 1997-06-07 1020066 null 潜江市
1 团结 7 武汉工业皮件厂 1997-05-21 1011213 null 武汉市
46 博福 3 湖北省天门市卫生保健品开发公司 1997-05-21 1008633 null 天门市
44 威帝 1 湖北省天门陆丰化工厂 1997-02-14 944120 null 天门市
15 千湖 29 湖北省水产集团总公司 1997-01-28 939492 null 武汉市
16 千湖 31 湖北省水产集团总公司 1997-01-28 939258 null 武汉市
7 派达 25 武汉市怡和特级呢绒服装厂 1996-04-07 829795 null 武汉市
主管:武汉市工商行政管理局 主办:武汉市工商行政管理局信息中心 Copyright (c) 2005WHHD.gov.cn, All Rights Reserved.